Matsson, Per
| Namn vid födseln | Matsson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(s.268,suppl.;PS)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1675 | Främmerveda 2,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 27 OKT 1749 | Östansjö,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Östansjö 1:1,Nordingrå,1702-1749 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Matsson Slumpare, Mats | 1607 | 1700-03-19 | |
| Mor | Mårtensdotter, Dordi | 1638 | 1726-02-13 | |
| Matsson, Per | 1675 | 27 OKT 1749 |
Familjer
Familj för Matsson, Per och Olsdotter, Brita |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olsdotter, Brita ( * 1678 + 19 OKT 1760 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Karin | 1707-12-22 | 1781-09-02 |