Pädersson, Nils
| Namn vid födseln | Pädersson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 80 år, 6 månader, 24 dagar |
Berättelse
(s.64)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1629 | Gärde 1:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1709-07-25 | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Gärde 1:1,Nordingrå,1662-1702 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Per | 1576 | ||
| Mor | Andersdotter, Anna | |||
| Pädersson, Nils | 1629 | 1709-07-25 |
Familjer
Familj för Pädersson, Nils och Andersdotter, Margeta |
||||||||
| Okänd | Partner | Andersdotter, Margeta ( * 1643 + 1716-01-06 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Karin | 1678 | 1717-03-17 |
Antavla
-
Olsson, Per
-
Andersdotter, Anna
- Pädersson, Nils
-
Andersdotter, Anna