Eliesdotter, Karin
| Namn vid födseln | Eliesdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 67 år, 2 månader, 15 dagar |
Berättelse
(s.113)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1631 | Håll 1:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1698-03-16 | Lidböle 1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Lidböle 2:1,Nordingrå,1668-1671,sannolikt står hon som ägare 1671-1683 även när hennes nästa make dör samma år som giftermälet 1671. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Elias | 1597 | ||
| Mor | Nilsdotter, Brita | |||
| Eliesdotter, Karin | 1631 | 1698-03-16 |
Familjer
Familj för Joensson, Olof och Eliesdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Joensson, Olof ( * + 1668 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsson, Joen | 1660 | 1740-11-01 |
Familj för Ersson, Jöran och Eliesdotter, Karin
Antavla
-
Jonsson, Elias
-
Nilsdotter, Brita
- Eliesdotter, Karin
-
Nilsdotter, Brita