Norberg, Curt
| Namn vid födseln | Norberg, Curt |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1930-01-25 | Härnösand | ||
|
|
||||
| Yrke | Byggnadsing. | |||
|
|
||||
| Utbildning | Tekn.gymn. H-sand | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Norberg, Birger | 26 OKT 1901 | 1957-02-28 | |
| Mor | Holmberg, Hervor | 1901-09-17 | 1984-11-01 | |
| Norberg, Curt | 1930-01-25 |
Familjer
Familj för Norberg, Curt och Franzén, Ingrid Anna-Lisa |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Franzén, Ingrid Anna-Lisa ( * 1932-01-23 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Norberg, Maria | 2 MAJ 1962 | |
| Norberg, Eva Annadea | 1959-06-21 |