Ersson, Erik
| Namn vid födseln | Ersson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 78 år |
Berättelse
(s.21,suppl.;PS)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1711 | Binböle 1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1789 | Binböle,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Binböle 1,Nordingrå,1742-1771 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Johansson, Erik | 1679 | 1750-07-25 | |
| Mor | Christophersdotter, Anna | 1676 | 1763-12-18 | |
| Ersson, Erik | 1711 | 1789 |
Familjer
Familj för Ersson, Erik och Nilsdotter, Margeta |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Margeta ( * 1711-08-13 + 1790-06-20 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Margaret | 2 OKT 1738 | 9 OKT 1810 |