Persson, Olof
| Namn vid födseln | Persson, Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 61 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1670 | Billsta,Sollefteå | ||
|
|
||||
| Död | 1731 | Dämsta,Styrnäs | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Per | |||
| Mor | NN, NN | |||
| Persson, Olof | 1670 | 1731 |
Familjer
Familj Persson, Olof |
||||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsson, Per | 1619 | 1691 |
Antavla
-
Olofsson, Per
-
NN, NN
- Persson, Olof
-
NN, NN