Johansdotter, Sara
| Namn vid födseln | Johansdotter, Sara |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 68 år, 5 månader, 19 dagar |
Berättelse
Sv. antavlor 66:243.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1720-06-10 | Önsta, Sollefteå | ||
|
|
||||
| Död | 1788-11-29 | Hågesta, Sollefteå | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pålsson, Johan | 1682 | 1764-02-17 | |
| Mor | Jonsdotter, Barbro | 1682 | 1754-12-22 | |
| Johansdotter, Sara | 1720-06-10 | 1788-11-29 |
Familjer
Familj för Jansson Olsson, Johan och Johansdotter, Sara |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Jansson Olsson, Johan ( * 1727-04-08 + 1787-02-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Pehr | 1754-01-12 | 1815-07-05 |
| Johansdotter, Anna | 1756 | 1811 |
Antavla
-
Pålsson, Johan
-
Jonsdotter, Barbro
- Johansdotter, Sara
-
Jonsdotter, Barbro