Persson, Erik
| Namn vid födseln | Persson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 70 år, 7 månader |
Berättelse
(s.94;PS,BU)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1627 | Norrland,Bjärtrå | ||
|
|
||||
| Död | 1697-08-00 | Järnsta 3:2, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Järnsta 3:2,Nordingrå,1660-1697 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Eriksson, Peder | |||
| Mor | Håkansdotter, NN | |||
| Persson, Erik | 1627 | 1697-08-00 |
Familjer
Familj för Persson, Erik och Eliesdotter, Brita |
||||||||
| Okänd | Partner | Eliesdotter, Brita ( * 1631 + OKT 1706 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Brita | 1659 | 24 OKT 1725 |
Antavla
-
Eriksson, Peder
-
Håkansdotter, NN
- Persson, Erik
-
Håkansdotter, NN