Månsson, Olof
| Namn vid födseln | Månsson, Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 35 år, 2 månader, 10 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1684 | Nyhemmanet,Viksjö | ||
|
|
||||
| Död | 1719-03-11 | Nyhemmanet,Viksjö | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Nyhemmanet,Viksjö | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Månsson, Måns | (1649) | ||
| Mor | Ersdotter, Elsa | 1644 | 1709-03-01 | |
| Månsson, Olof | 1684 | 1719-03-11 |
Familjer
Familj för Månsson, Olof och Olofsdotter, Britha |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olofsdotter, Britha ( * (1663) + 1741 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Månsson, Måns | 1710-04-15 | 1710-08-25 |
| Olofsson, Olof | 1711-11-10 | 1736 |