Nilsdotter, Margareta (Greta)
| Namn vid födseln | Nilsdotter, Margareta (Greta) |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 49 år, 5 månader, 9 dagar |
Berättelse
Famileregister (365)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1774-04-10 | Rogsta, Torsåker | ||
|
|
||||
| Död | 1823-09-19 | Torsåker | ||
|
|
||||
| Yrke | Bondedotter | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jansson, Nils | |||
| Mor | Grelsdotter, Cathrina | |||
| Nilsdotter, Margareta (Greta) | 1774-04-10 | 1823-09-19 |
Familjer
Familj för Jacobsson, Abram och Nilsdotter, Margareta (Greta) |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Jacobsson, Abram ( * 1767-01-31 + 1824-02-10 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Abrahamsdotter, Anna | 1796-04-07 | 1801-08-07 |
| Abrahamsson, Nils | 1802-09-11 | 1863-02-03 |
Antavla
-
Jansson, Nils
-
Grelsdotter, Cathrina
- Nilsdotter, Margareta (Greta)
-
Grelsdotter, Cathrina