Olofsdotter, Karin
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Karin |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 55 år, 7 månader, 19 dagar |
Berättelse
(s.148,Sv.Antavlor 50:255)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1683 | Öden 2:1 | ||
|
|
||||
| Död | 1738-08-20 | Näs 1:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Olof | 1659 | 1712-03-09 | |
| Mor | Olofsdotter, Märet | 1649 | ||
| Olofsdotter, Karin | 1683 | 1738-08-20 |
Familjer
Familj för Önnesson, Olof och Olofsdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Önnesson, Olof ( * 1679 + 1743-03-06 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsdotter, Carin | 1714 | 1774-03-25 |
| Olofsson, Erik | 1721-12-10 | 1785-12-01 |
Antavla
-
Ersson, Olof
-
Olofsdotter, Märet
- Olofsdotter, Karin
-
Olofsdotter, Märet