Larsson, Lars
| Namn vid födseln | Larsson, Lars |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 53 år, 10 månader, 11 dagar |
Berättelse
(s.171)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1658 | Orsta 3:2, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1711-11-12 | Orsta 3:2, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Orsta 3:2,Nordingrå,1684-1711 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansson, Lars | 1618 | ||
| Mor | Nilsdotter, Karin | 1619 | 1691 | |
| Larsson, Lars | 1658 | 1711-11-12 |
Familjer
Familj för Larsson, Lars och Johansdotter, Brita |
||||||||
| Okänd | Partner | Johansdotter, Brita ( * 1656 + 1712 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Larsdotter, Karin | 1662 | 1719-08-23 |
Antavla
-
Hansson, Lars
-
Nilsdotter, Karin
- Larsson, Lars
-
Nilsdotter, Karin