Persson, Per
| Namn vid födseln | Persson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 87 år, 5 dagar |
Berättelse
(s.75;PS)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1655 | Häggvik 1:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1742-01-06 | HäggvIK, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Häggvik 1:!,Nordingrå,1683-1716 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Mårtensson, Per | c:a 1625 | 1674 | |
| Mor | Johansdotter, Margeta | 1624 | 1700 | |
| Persson, Per | 1655 | 1742-01-06 |
Familjer
Familj för Persson, Per och Johansdotter, Karin |
||||||||
| Okänd | Partner | Johansdotter, Karin ( * 1666 + 1744-09-23 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Margeta | 1689 | 1720-03-06 |