Rosengren, Britt
| Namn vid födseln | Rosengren, Britt |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1930-03-21 | |||
|
|
||||
| Yrke | Receptarie | |||
|
|
||||
| Utbildning | Farm.kand. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Rosengren, Karl Gunnar | 1907-09-26 | 1975-04-28 | |
| Mor | Norberg, Britta | 1905-06-15 | 1992-12-12 | |
| Rosengren, Britt | 1930-03-21 |
Familjer
Familj för Carlini, Birger och Rosengren, Britt |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Carlini, Birger ( * 1930-03-12 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Carlini, Anna Elisabeth | 1964-09-15 | |
| Carlini, Johan Birger | 1966-07-10 |