Johansson Nordin, Daniel
| Namn vid födseln | Johansson Nordin, Daniel |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 49 år, 7 månader, 24 dagar |
Berättelse
(s.138)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1787-08-24 | Mäland (Mäland 1:1),Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1837-04-17 | Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Mäland 1:2,Nordingrå,1810-1837 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christophersson, Johan | 1755-06-07 | 1788-11-14 | |
| Mor | Danielsdotter, Marget | 20 MAJ 1756 | 1810-04-23 | |
| Johansson Nordin, Daniel | 1787-08-24 | 1837-04-17 |
Familjer
Familj för Johansson Nordin, Daniel och Persdotter, Greta |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Greta ( * 1777-02-09 + 1852-04-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Danielsdotter, Greta | 1811 | 27 MAJ 1897 |
Antavla
-
Christophersson, Johan
-
Danielsdotter, Marget
- Johansson Nordin, Daniel
-
Danielsdotter, Marget