Olofsson, Per
| Namn vid födseln | Olofsson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 36 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1700 | Dämsta,Styrnäs | ||
|
|
||||
| Död | 1736 | Dämsta,Styrnäs | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Olof | 1670 | 1731 | |
| Mor | , NN NN | |||
| Olofsson, Per | 1700 | 1736 |
Familjer
Familj för Olofsson, Per och Jönsdotter, Karin |
||||||||
| Okänd | Partner | Jönsdotter, Karin ( * + 1768 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persdotter, Sara | 1727 | 1787 |
Antavla
-
Persson, Olof
-
, NN NN
- Olofsson, Per
-
, NN NN