Ersson, Mats
| Namn vid födseln | Ersson, Mats |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år |
Berättelse
((s.111)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1626 | Körning 3:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1697 | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Körning 3:1,Nordingrå,1651-1681 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Matsson, Erik | 1577 | ||
| Mor | , NAMNLÖS | |||
| Ersson, Mats | 1626 | 1697 |
Familjer
Familj för Ersson, Mats och Månsdotter, Karin |
||||||||
| Okänd | Partner | Månsdotter, Karin ( * + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Matsdotter, Brita | 1654 | 1706-07-16 |
Antavla
-
Matsson, Erik
-
, NAMNLÖS
- Ersson, Mats
-
, NAMNLÖS