Johansdotter, Emma Kristina
| Namn vid födseln | Johansdotter, Emma Kristina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 43 år, 7 månader, 19 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1847-11-11 | Södregård, Tävelsås,Kronoberg | ||
|
|
||||
| Död | 1891-06-30 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pettersson, Johan | 1 OKT 1817 | 8 OKT 1900 | |
| Mor | Olofsdotter, Sara | 1822-09-05 | 1889-06-16 | |
| Syster | Johansdotter, Eva | 30 MAJ 1856 | 1928-02-14 | |
| Syster | Johansdotter, Fredrika | 1845-07-06 | 1918-04-15 | |
| Johansdotter, Emma Kristina | 1847-11-11 | 1891-06-30 | ||
| Bror | Johansson, Johan | 1853-09-07 | 1880-01-21 | |
| Syster | Johansdotter, Anna | 1858 | 1888-03-25 | |
| Bror | Johansdotter, Carolina | 1862-01-24 | 1881-04-15 | |
| Syster | Johansson, Carl Algot | 1865-07-02 | 1882-03-08 |
Familjer
Familj för Trulsson, Jon och Johansdotter, Emma Kristina |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Trulsson, Jon ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||