Olofsson, Erik
| Namn vid födseln | Olofsson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 2 månader, 10 dagar |
Berättelse
(s.228)(HH I:1)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1731-09-02 | Ulvvik 1:3 Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1806-11-12 | Ulvvik 1:3 Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde, Ulvvik 3:1,1756-1806 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Danielsson, Olof | 1690-09-01 | 1753-07-15 | |
| Mor | Mårtensdotter, Karin | 26 OKT 1697 | 1770-12-13 | |
| Olofsson, Erik | 1731-09-02 | 1806-11-12 |
Familjer
Familj för Olofsson, Erik och Nilsdotter, Carin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Nilsdotter, Carin ( * 29 OKT 1742 + 1809-06-16 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersson, Erik | 1772-03-28 | 1812-02-06 |
Antavla
-
Danielsson, Olof
-
Mårtensdotter, Karin
- Olofsson, Erik
-
Mårtensdotter, Karin