Jacobsson, Nils
| Namn vid födseln | Jacobsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 82 år, 3 månader |
Berättelse
(s.73;PS)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1669 | Utanskog 1,Vibyggerå | ||
|
|
||||
| Död | 1751-04-01 | Håll 3:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Håll 3:1,Nordingrå,1723-1734 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Danielsson, Jacob | 1653 | 1735-04-09 | |
| Mor | Nilsdotter, Anna | 1650 | 16 MAJ 1722 | |
| Jacobsson, Nils | 1669 | 1751-04-01 |
Familjer
Familj för Jacobsson, Nils och Persdotter, Brita |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Brita ( * 1660 + 1733-12-13 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Anna | 1705 | 1779-03-24 |
Antavla
-
Danielsson, Jacob
-
Nilsdotter, Anna
- Jacobsson, Nils
-
Nilsdotter, Anna