Hornaeus, Laurentius Christophori (Lars Kristoffer)
| Namn vid födseln | Hornaeus, Laurentius Christophori (Lars Kristoffer) |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år, 3 månader, 22 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1645-01-07 | H-sand | ||
|
|
||||
| Död | 1719-04-29 | Torsåker | ||
|
|
||||
| Begravning | Ytterlännäs k:a mellan altarpallen o.sakristidörren | |||
|
|
||||
| Yrke | Kaplan Torsåker 1672-1719 | |||
|
|
||||
| Utbildning | Student Uppsala 1667.Prästvigd 1672. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Larsson(Hornaeus), Kristoffer | 160(0) | 16?? | |
| Mor | , Elisabeth | 1614 | 1674-11-08 | |
| Hornaeus, Laurentius Christophori (Lars Kristoffer) | 1645-01-07 | 1719-04-29 | ||
| Bror | Horneaus, Petrus Christophori | 1646 | 1717-08-11 |
Familjer
Familj för Hornaeus, Laurentius Christophori (Lars Kristoffer) och Olofsdotter Rufinia, Brita |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olofsdotter Rufinia, Brita ( * 1651 + 1730-03-07 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Horneaus, Anna | ||
| Horneaus, Elisabeth | före 1707 | |
| Horneaus, Catharina | före 1689 | |
| Horneaus, Brita | före 1702 | |
| Horneaus, Christopher | före 1703 | |
| Larsson Hornaeus, Lars | 1682-01-07 | 1751-04-29 |
| Horneaus, Sara | 1690-07-25 | ? JAN 1690 |
| Horneaus, Helena | 1694-08-30 |
Antavla
-
Larsson(Hornaeus), Kristoffer
-
, Elisabeth
- Hornaeus, Laurentius Christophori (Lars Kristoffer)
- Horneaus, Petrus Christophori
-
, Elisabeth