Persdotter, Margeta
| Namn vid födseln | Persdotter, Margeta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 55 år, 22 dagar |
Berättelse
(s.94)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1691-01-18 | Bergsåker 2:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1746-02-09 | Bergsåker 2:1, Nordingrå | ||
|
Allmänt
blodsjuka |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Perssson Spännare, Per | 1663 | 1728-07-14 | |
| Mor | Jonsdotter, Margeta | 1654 | 1728-06-16 | |
| Persdotter, Margeta | 1691-01-18 | 1746-02-09 |
Familjer
Familj för Hansson, Jöran och Persdotter, Margeta |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Hansson, Jöran ( * 1682 + 1758-09-17 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jöransdotter, Margeta | 1720-01-10 | 1799-02-18 |
| Jöransdotter, Karin | 1723-03-10 | 1801 |
Antavla
-
Perssson Spännare, Per
-
Jonsdotter, Margeta
- Persdotter, Margeta
-
Jonsdotter, Margeta