Hansdotter, Margareta
| Namn vid födseln | Hansdotter, Margareta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
433,457,497
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1680 | Trästa, Sollefteå | ||
|
|
||||
| Död | efter 1737 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Hans | 1700 | ||
| Mor | Olofsdotter ?, Gunilla | 1647 | 1733-06-03 | |
| Hansdotter, Margareta | 1680 | efter 1737 | ||
| Bror | Hansson, Erik |
Familjer
Familj för Eliasson, Abraham och Hansdotter, Margareta |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Eliasson, Abraham ( * 1672 + 1734-07-21 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Abrahamsson, Abraham | 23 MAJ 1718 | 1774-02-05 |
| Abrahamsdotter, Gunilla | 1711-02-26 | 1800-06-24 |
Antavla
-
Persson, Hans
-
Olofsdotter ?, Gunilla
- Hansson, Erik
- Hansdotter, Margareta
-
Olofsdotter ?, Gunilla