Carlsson, Asta Ann-Marie
Namn vid födseln | Carlsson, Asta Ann-Marie |
Namn som gift | Ahlström, Asta Ann-Marie |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 93 år, 10 månader, 14 dagar |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Brosgård, John Gustaf Manfred | 1907-12-28 | 1964-08-03 | |
Mor | Lindström, Anna Wilhelmina | 1910-04-08 | 2006-01-19 | |
Carlsson, Asta Ann-Marie | 1930-12-19 | 2024-11-02 | ||
Bror | Brosgård, Gösta Rikard | 1933-02-04 | 2009-09-11 |
Familjer
Familj för Ahlström, Svante Gustaf och Carlsson, Asta Ann-Marie |
|||||||||||
Gift | Make | Ahlström, Svante Gustaf ( * 1930-12-10 + 2017-02-17 ) | |||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Ahlström, Thomas | 1957-01-06 | |
Ahlström, Kristina | 1960-01-06 |