Jansson, Fredrika Charlotta
Namn vid födseln | Jansson, Fredrika Charlotta |
Kön | kvinna |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jansson Öhrn, Johan | 1811-10-03 | 1862-04-26 | |
Mor | Jansdotter, Anna Cathrina | 1814-08-30 | 1853-06-05 | |
Bror | Jansson, Johannes | 1837-05-17 | 1862-07-21 | |
Jansson, Fredrika Charlotta | 1841-09-19 | |||
Bror | Jansson Öhrn, Adolf | 1848-07-06 | ||
Syster | Jansson, Emma Catharina | 1850-11-24 | 1850-12-13 | |
Bror | Jansson, Anders Wilhelm | 1853-05-26 | 1853-05-29 |
Antavla
-
Jansson Öhrn, Johan
-
Jansdotter, Anna Cathrina
- Jansson, Johannes
- Jansson, Fredrika Charlotta
- Jansson Öhrn, Adolf
- Jansson, Emma Catharina
- Jansson, Anders Wilhelm
-
Jansdotter, Anna Cathrina