Johansdotter, Maria Lovisa
Namn vid födseln | Johansdotter, Maria Lovisa |
Kön | man |
Notiser
Allmänt
(V.412)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1820-02-26 | Gammelgården,Viksjö | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ersson, Johan (Jan) | 1783-06-17 | 1859-04-15 | |
Mor | Grelsdotter, Lisa Greta | 1781-03-01 | 1836-01-08 | |
Bror | Johansson, Carl Johan | 1822-04-24 | 1899-03-21 | |
Syster | Johansdotter, Lisa Dea | 1817-03-09 | ||
Johansdotter, Maria Lovisa | 1820-02-26 | |||
Bror | Johansson, Grels | 1814-04-18 |
Antavla
-
Ersson, Johan (Jan)
-
Grelsdotter, Lisa Greta
- Johansson, Grels
- Johansdotter, Lisa Dea
- Johansdotter, Maria Lovisa
- Johansson, Carl Johan
-
Grelsdotter, Lisa Greta