Ersson, Olof
Namn vid födseln | Ersson, Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | 74 år, 11 månader, 7 dagar |
Notiser
Allmänt
Stattin 23
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1709-09-04 | Österhammar 6, Ytterlännäs | ||
|
||||
Död | 1784-08-11 | Hammmar, Ytterlännäs | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Hammar,Ytterlännäs | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Kristiansson, Erik | 1657 | 1712-07-02 | |
Mor | Pehrsdotter, Margareta | 1672 | 1750-09-15 | |
Ersson, Olof | 1709-09-04 | 1784-08-11 |
Familjer
Familj för Ersson, Olof och Nilsdotter, Anna |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Anna ( * 1706-09-20 + 1774-02-10 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olofsdotter, Helena | 1745-01-15 | 1826-12-16 |