Östensson Quist, Hans
Namn vid födseln | Östensson Quist, Hans |
Kön | man |
Ålder vid död | 59 år |
Notiser
Allmänt
(s.296,284).
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1697 | o10,Söderman, Mjällom, Noringrå | ||
|
||||
Död | 1756 | |||
|
||||
Yrke | Fördubblingsbåtsman av 10:e rotan.Stamrote Mjällom,1719-1724.Ordinarie båtsman av 2:a roten,Stamrote:Mäland,1724-1753. | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Påhlsson Söderman, Östen | 1710 | ||
Mor | Hansdotter, Kerstin | 1664 | 1754 | |
Östensson Quist, Hans | 1697 | 1756 |
Familjer
Familj för Östensson Quist, Hans och Persdotter, Märta |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Persdotter, Märta ( * 1699 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hansson, Per | 1731 | 1789-03-16 |
Antavla
-
Påhlsson Söderman, Östen
-
Hansdotter, Kerstin
- Östensson Quist, Hans
-
Hansdotter, Kerstin