Johansson, Johan
Namn vid födseln | Johansson, Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år, 4 månader, 21 dagar |
Notiser
Allmänt
Bonde Mjällom 1:1 1787-1808, Näs 6:1 1810-26.
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1754-08-11 | Bergsnäs 1:1, Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1826 | Näs, Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Johan (Jan) | 1719-12-06 | 1774-08-18 | |
Mor | Ersdotter, Lisa | 1723 | 1 MAJ 1761 | |
Bror | Jansson, Erik | 1749-11-30 | 1831-11-28 | |
Johansson, Johan | 1754-08-11 | 1826 |
Familjer
Familj för Johansson, Johan och Jansdotter, Karin |
||
Okänd | Partner | Jansdotter, Karin ( * + ... ) |
Antavla
-
Nilsson, Johan (Jan)
-
Ersdotter, Lisa
- Jansson, Erik
- Johansson, Johan
-
Ersdotter, Lisa