Olofsson, Joen
Namn vid födseln | Olofsson, Joen |
Kön | man |
Ålder vid död | 80 år, 10 månader |
Notiser
Allmänt
(s.114)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1660 | Lidböle 1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1740-11-01 | Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Lidböle 2:1,Nordingrå,1684-1714 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Joensson, Olof | 1668 | ||
Mor | Eliesdotter, Karin | 1631 | 1698 | |
Olofsson, Joen | 1660 | 1740-11-01 |
Familjer
Familj för Olofsson, Joen och Larsdotter, Karin |
|||||||||||
Okänd | Partner | Larsdotter, Karin ( * 1662 + 1719-08-23 ) | |||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Joensdotter, Marget | 1686-06-01 | 1762-01-25 |
Joensdotter, Anna | 1690-12-15 | 1 MAJ 1757 |