Persson, Erik
Namn vid födseln | Persson, Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 70 år, 7 månader, 20 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.79)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1640 | Häggvik 3,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1710-08-21 | Häggvik 4:1,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Häggvik 4:1,Nordingrå,1670-1709 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olofsson, Peder | före 1681 | ||
Mor | , Sara | |||
Persson, Erik | 1640 | 1710-08-21 |
Familjer
Familj för Persson, Erik och Swänsdotter, Carin |
||||||||
Okänd | Partner | Swänsdotter, Carin ( * 1631 + 1715-12-18 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Ersson, Per | 1666 | 1749-03-27 |
Antavla
-
Olofsson, Peder
-
, Sara
- Persson, Erik
-
, Sara