Hansson, Anders
Namn vid födseln | Hansson, Anders |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
(s.110)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1614 | Mädan 6,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 3 OKT 1695 | |||
|
||||
Yrke | Bonde,Körning 2:2,Nordingrå,1638-1673 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Andersson, Hans | |||
Mor | Christophersdotter ?, Marget | |||
Hansson, Anders | 1614 | 3 OKT 1695 |
Familjer
Familj för Hansson, Anders och Persdotter, Kerstin |
||||||||
Okänd | Partner | Persdotter, Kerstin ( * + ... ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Andersdotter, Margeta | 1643 | 1716-01-06 |