Abrahamsson, Olof
Namn vid födseln | Abrahamsson, Olof |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
(s.268)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1633 | Östansjö 1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 26 MAJ 1698 | Östandjö 1,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Östansjö 1,Nordingrå,1658-1698;postbonde fr.o.m 1637 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Abrahamsson, Abram | 1578 | ||
Mor | Larsdotter, Karin | 1599 | 14 OKT 1690 | |
Abrahamsson, Olof | 1633 | 26 MAJ 1698 |
Familjer
Familj för Abrahamsson, Olof och Johansdotter, Karin |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Johansdotter, Karin ( * 1655 + 14 MAJ 1708 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Olsdotter, Brita | 1678 | 19 OKT 1760 |
Antavla
-
Abrahamsson, Abram
-
Larsdotter, Karin
- Abrahamsson, Olof
-
Larsdotter, Karin