Jöransson, Jöns
Namn vid födseln | Jöransson, Jöns |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
(s.95 suppl)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Död | 1741 | Järnsta 4:1, Nordingrå | ||
|
||||
Födelse | 1686? | Mjällom 2:1, Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde, Järnsta 4:1, 1722-1741 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Johansson, Jöran | 1641 | 3 MAJ 1688 | |
Mor | , Karin | 1645 | ||
Jöransson, Jöns | 1686? | 1741 |
Familjer
Familj för Jöransson, Jöns och Johansdotter, Margeta |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Johansdotter, Margeta ( * 1671 + 1761 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jönsson, Jöran | 1716 | 1771-01-01 |
Antavla
-
Johansson, Jöran
-
, Karin
- Jöransson, Jöns
-
, Karin