Ersson, Pehr
Namn vid födseln | Ersson, Pehr |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
Tvillingbror till Påhl
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Död | 1863-04-16 | Hammar, Ytterlännäs | ||
|
||||
Födelse | 23 MAJ 1803 | Myckelby, Styrnäs | ||
|
||||
Yrke | Bonde | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ersson, Erik | 1776-06-23 | 1853-01-25 | |
Mor | Påhlsdotter, Margaretha (Greta) | 1782-07-03 | 1861-07-15 | |
Ersson, Pehr | 23 MAJ 1803 | 1863-04-16 | ||
Bror | Ersson, Eric | 1801-08-08 | 18 OKT 1879 | |
Bror | Ersson, Påhl | 23 MAJ 1803 | ||
Bror | Ersson, Olof | 1805-06-10 | ||
Syster | Ersdotter, Cajsa Greta | 21 MAJ 1807 | ||
Bror | Ersson, Hendrik | 1809-04-21 | ||
Bror | Ersson, Israel | 1812-12-23 | ||
Syster | Ersdotter, Anna | 1815-02-02 | ||
Bror | Ersson, Daniel | 1818-09-11 | ||
Bror | Ersson, Nils | 1821-04-15 | ||
Bror | Ersson, Nils | 1823-09-08 | ||
Bror | Ersson, Daniel | 1811-02-15 | 1811-02-15 | |
Bror | Ersson, Daniel | 6 MAJ 1817 | före 11/9 1818 |
Familjer
Familj för Ersson, Pehr och Grelsdotter, Sara Stina |
||||||||||||||||||||||||||
Gift | Maka | Grelsdotter, Sara Stina ( * 1809-07-23 + 1868-09-28 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Pehrsson Fahlèn, Pehr | 11 MAJ 1848 | |
Pehrsson Hedberg, Erik | 14 OKT 1842 | |
Pehrsdotter, Brita Elisabeth | 23 MAJ 1845 | 1906-06-12 |
Pehrsdotter, Greta Stina | 1833-06-11 | |
Pehrsdotter, Sara Catharina | 1837-06-11 | |
Pehrsdotter, Anna Dorotea | 1840-07-13 | |
Pehrsson, Johanna | 1850-06-21 |