Karlsson, Agnes Margareta
Namn vid födseln | Karlsson, Agnes Margareta |
Kön | kvinna |
Notiser
Allmänt
Till H-sand 10/10 1950
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1891-04-14 | Nordanå,Viksjö | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Karlsson, Karl | 1860-02-19 | 21 MAJ 1931 | |
Mor | Viklund, Märta Erika | 1865-09-05 | 26 OKT 1945 | |
Bror | Karlsson, Karl Anselm Egidius | 1889-04-22 | ||
Karlsson, Agnes Margareta | 1891-04-14 | |||
Bror | Karlsson, Brynolf Gabinus | 1892-04-21 | 1893-06-22 | |
Bror | Karlsson, John Gabinus | 1892-04-21 | 30 MAJ 1894 | |
Bror | Karlsson, Mauritz John Gabinus | 1894-09-22 | 23 MAJ 1922 | |
Bror | Karlsson, Joel Alexander | 1895-12-12 | ||
Bror | Karlsson, Paul Enok | 1900-01-25 |
Familjer
Familj för Sjöström och Karlsson, Agnes Margareta |
||
Okänd | Partner | Sjöström ( * + ... ) |