Jansson, Christoffer
Namn vid födseln | Jansson, Christoffer |
Kön | man |
Ålder vid död | 86 år |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Nilsson, Johan (Jan) | 1719-12-06 | 1774-08-18 | |
Mor | Nilsdotter, Lisbeta | 1726-07-23 | 1798-06-07 | |
Jansson, Christoffer | 1763 | 1849 | ||
Syster | Johansdotter, Lisa | 1768 | 1842 | |
Syster | Jansdotter, Greta | 1773-03-05 | 1844-01-03 |
Antavla
-
Nilsson, Johan (Jan)
-
Nilsdotter, Lisbeta
- Jansson, Christoffer
- Johansdotter, Lisa
- Jansdotter, Greta
-
Nilsdotter, Lisbeta