Christophersson, Erik
Namn vid födseln | Christophersson, Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 69 år, 3 månader, 1 dag |
Notiser
Allmänt
(s.128)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1640 | Mädan (Mädan 1:1),Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1709-04-02 | Mädan 1:1,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Mädan 1:1,Nordingrå,1681-1707 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ersson, Christopher | 1609 | ||
Mor | Nilsdotter, Segrid | |||
Christophersson, Erik | 1640 | 1709-04-02 |
Familjer
Familj för Christophersson, Erik och Matsdotter, Brita |
||||||||
Okänd | Partner | Matsdotter, Brita ( * 1654 + 1706-07-18 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Blåråck-Ersson, Christoffer | 1678 | 1764-11-27 |
Antavla
-
Ersson, Christopher
-
Nilsdotter, Segrid
- Christophersson, Erik
-
Nilsdotter, Segrid