Johansson, Erich
Namn vid födseln | Johansson, Erich |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år |
Notiser
Allmänt
(s.21)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1679 | Binböle 1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1750 | Binböle 1,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde, Binböle 1 1700-1741 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Joensson, Johan | |||
Mor | Ersdotter, Karin | |||
Johansson, Erich | 1679 | 1750 |
Antavla
-
Joensson, Johan
-
Ersdotter, Karin
- Johansson, Erich
-
Ersdotter, Karin