Joensson, Nils
Namn vid födseln | Joensson, Nils |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
11 11 11 1
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Död | 1677 | Rogsta, Torsåker | ||
|
||||
Födelse | 1610-1620(1615) | Rogsta, Torsåker | ||
|
||||
Yrke | Bonde,nämndeman. | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olufsson, Joen | 1639-1643 | ||
Joensson, Nils | 1610-1620(1615) | 1677 | ||
Bror | Joensson, Peder | c:a 1660 | ||
Bror | Joensson, Anders | c:a 1672 | ||
Bror | Joensson, Olof | |||
Syster | Joensdotter, Dordie | |||
Syster | Joensdotter, Elisabetta | |||
Syster | Joensdotter, Cecilia |
Familjer
Familj för Joensson, Nils och , Marit |
|||||||||||||||
Gift | Maka | , Marit ( * + 1675 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Nilsson, Kristian | ? | 2 MAJ 1743 |