Johansson, Erik
Namn vid födseln | Johansson, Erik |
Kön | man |
Ålder vid död | 71 år, 6 månader, 24 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.21;PS)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1679 | Binböle 1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1750-07-25 | Binböle,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Binböle 1,Nordingrå,1742-1789 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Johan | c:a 1650 | c:a 1725 | |
Mor | Ersdotter, Anna | c:a 1650 | c:a 1725 | |
Johansson, Erik | 1679 | 1750-07-25 |
Familjer
Familj för Johansson, Erik och Christophersdotter, Anna |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Christophersdotter, Anna ( * 1676 + 1763-12-18 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Ersson, Erik | 1711 | 1789 |
Antavla
-
Jonsson, Johan
-
Ersdotter, Anna
- Johansson, Erik
-
Ersdotter, Anna