Pehrsson, Grels
Namn vid födseln | Pehrsson, Grels |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 61 år, 7 månader, 1 dag |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1773-01-26 | Graninge | ||
|
||||
Död | 1834-08-27 | Forsed,Ytterlännäs | ||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Grelsson, Pehr | 1742-06-23 | 1830-02-25 | |
Mor | Larsdotter, Märta | 10 OKT 1745 | 1814-12-24 | |
Bror | Pehrsson, Grels | 1773-01-26 | 1834-08-27 | |
Pehrsson, Grels | 1773-01-26 | 1834-08-27 | ||
Syster | Pehrsdotter, Anna Brita | 26 MAJ 1775 | 1854-02-24 | |
Bror | Pehrsson, Lars | 1776-09-26 | ||
Syster | Pehrsdotter, Sara | 1779-08-27 | ||
Syster | Pehrdotter, Greta | 1782-08-26 | 1782 | |
Syster | Pehrsdotter, Märta | 1771-01-01 |
Familjer
Familj för Nilsdotter, Anna Catharina och Pehrsson, Grels |
|||||||||||||||
Gift | Make | Nilsdotter, Anna Catharina ( * + ... ) | |||||||||||||
|