Jonsson, Jon
Namn vid födseln | Jonsson, Jon |
Kön | man |
Ålder vid död | 78 år, 20 dagar |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1670 | Almsjönäs 1,Ullånger | ||
|
||||
Död | 1748-01-21 | Almsjönäs,Ullånger | ||
|
||||
Yrke | Kronotorpare | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Jon | c:a 1650 | 1680 | |
Mor | Hindrichsdotter, Anna | c:a 1650 | 1713 | |
Jonsson, Jon | 1670 | 1748-01-21 |
Familjer
Familj för Jonsson, Jon och Nilsdotter, Anna |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Nilsdotter, Anna ( * 1683 + ... ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jonsdotter, Margareta | 1715 | 1785-09-18 |