Johansson (Jansson), Christopher
Namn vid födseln | Johansson (Jansson), Christopher |
Kön | man |
Ålder vid död | 62 år, 10 månader, 16 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.137)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1725-08-25 | Mäland 1:1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1788-07-10 | Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Mäland 1:1,Nordingrå,1754-1788,Kyrkvärd | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Ersson, Johan | 1702-04-20 | 1749-07-16 | |
Mor | Christophersdotter, Karin | 1700-09-16 | 1749-01-14 | |
Johansson (Jansson), Christopher | 1725-08-25 | 1788-07-10 |
Familjer
Familj för Johansson (Jansson), Christopher och Ersdotter, Brita |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Ersdotter, Brita ( * 1726 + 1798-12-19 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Christophersson, Johan | 1755-06-07 | 1788-11-14 |
Antavla
-
Ersson, Johan
-
Christophersdotter, Karin
- Johansson (Jansson), Christopher
-
Christophersdotter, Karin