Hansdotter, Anna
Namn vid födseln | Hansdotter, Anna |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 68 år |
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Olofsson, Hans | 1653 | 1709-03-10 | |
Mor | Eriksdotter, Elisabet | 1653 | 1698-01-30 | |
Bror | Hansson, Erik | 1679 | 1721-03-26 | |
Syster | Hansdotter, Märit | 1679 | 1759 | |
Hansdotter, Anna | 1680 | 1748 |
Familjer
Familj för Ersson, Jonas och Hansdotter, Anna |
||
Okänd | Partner | Ersson, Jonas ( * 1675 + 1758 ) |
Antavla
-
Olofsson, Hans
-
Eriksdotter, Elisabet
- Hansson, Erik
- Hansdotter, Märit
- Hansdotter, Anna
-
Eriksdotter, Elisabet