Larsdotter
Denna sida är en förteckning över alla individer i databasen med efternamnet Larsdotter. Val av personens namn öppnar den personens individuella sida.
| Namn | Födelse |
|---|---|
| Larsdotter, Anna | c:a 1615 |
| Larsdotter, Anna Maja | |
| Larsdotter, Brita | 1649 |
| Larsdotter, Brita | 1649 |
| Larsdotter, Brita | 17 OKT 1718 |
| Larsdotter, Brita | 1705 |
| Larsdotter, Brita | 1725-02-07 |
| Larsdotter, Brita | 1784-04-13 |
| Larsdotter, Karin | 1599 |
| Larsdotter, Karin | 1599 |
| Larsdotter, Karin | 1599 |
| Larsdotter, Karin | 1662 |
| Larsdotter, Karin | 1662 |
| Larsdotter, Karin | 1662 |
| Larsdotter, Malin | 1663 |
| Larsdotter, Margareta | 1670 |
| Larsdotter, Märit | 1621 |
| Larsdotter, Märit | 1636 |
| Larsdotter, Märta | 10 OKT 1745 |
| Larsdotter, Märtha | 1701-04-14 |
| Larsdotter, N | |
| Larsdotter, N | |
| Larsdotter, N | |
| Larsdotter, N | |
| Larsdotter, N | |
| Larsdotter, N. |