Grelsdotter, Brita Greta
| Namn vid födseln | Grelsdotter, Brita Greta |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 62 år |
Familjer
Familj för Törnsten, Pehr och Grelsdotter, Brita Greta |
||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Törnsten, Pehr ( * 1827 + 1913 ) | ||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Törnsten, Anna Brita | 1858 | 1899 |
| Törnsten, Erika | 1860-03-29 | 30 OKT 1931 |
| Törnsten, Pehr Erik | 1861 | 1862 |
| Törnsten, Greta Cajsa | 1863 | 1863 |
| Törnsten, Eva | 1866 | 1874 |
Antavla
-
- Grelsdotter, Brita Greta