Vuorio, Arvid Viljo
| Namn vid födseln | Vuorio, Arvid Viljo |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 91 år, 11 månader, 19 dagar |
Familjer
Familj för Vuorio, Arvid Viljo och Pietilä, Aili Maria |
||||||||||||||
| Okänd | Partner | Pietilä, Aili Maria ( * 1904-03-19 + 1998-08-29 ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Vuorio, Anja | ||
| Vuorio, Mikko | 1928-01-19 | |
| Vuorio, Liisa | 1928-01-19 | 31 OKT 2000 |
Antavla
-
- Vuorio, Arvid Viljo