Familj för Egnell, Daniel Theodor och Egnell, Gertrud
Familjer
| Gift | Make | Egnell, Daniel Theodor ( * 1852 + 1930-09-29 ) | ||||||||||||||
| Gift | Maka | Egnell, Gertrud ( * 1869-09-26 + 1956-04-27 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Evert |
| Gift | Make | Egnell, Daniel Theodor ( * 1852 + 1930-09-29 ) | ||||||||||||||
| Gift | Maka | Egnell, Gertrud ( * 1869-09-26 + 1956-04-27 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Evert |