Familj för Månsson, Jan och Johansdotter, Margeta
Familjer
| Gift | Make | Månsson, Jan ( * 1757 + 1810 ) | ||||||||||||||
| Gift | Maka | Johansdotter, Margeta ( * 1735 + 1776 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Elisabeth |
| Gift | Make | Månsson, Jan ( * 1757 + 1810 ) | ||||||||||||||
| Gift | Maka | Johansdotter, Margeta ( * 1735 + 1776 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansdotter, Elisabeth |